索引号: | 752962659/201712-16356 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务 | 发文日期: | 2017-12-20 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2017-12-20 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2017年1-11月份萧县主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 关键词: |
2017年1-11月份萧县主要经济指标完成情况 | ||||||
财政收入(亿元) | 绝对量 | 21.07 | ||||
增幅(%) | 16.5 | |||||
规模工业增加值(亿元) | 绝对量 |
|
||||
增幅(%) | 10.1 | |||||
限上社会消费品零售总额(亿元) | 绝对量 | 31.87 | ||||
增幅(%) | 20.4 | |||||
固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 248.68 | ||||
增幅(%) | 11.9 | |||||
工业投资(亿元) | 绝对量 | 176.58 | ||||
增幅(%) | 6.4 | |||||
金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 331.70 | ||||
|
13.7 | |||||
金融机构贷款(亿元) | 绝对量 | 152.76 | ||||
增幅(%) |
43.4
|
|||||
利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
增幅(%) |
|