索引号: | 752962659/201801-80272 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,其他,DOC | 发文日期: | 2018-01-24 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-01-24 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2017年1-12月份萧县主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 关键词: |
2017年1-12月份萧县主要经济指标完成情况 | ||||||
财政收入(亿元) | 绝对量 | 23.40 | ||||
增幅(%) | 17.0 | |||||
规模工业增加值(亿元) | 绝对量 |
|
||||
增幅(%) | 10.3 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 绝对量 | 100.36 | ||||
增幅(%) | 12.1 | |||||
固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 334.70 | ||||
增幅(%) | 17 | |||||
工业投资(亿元) | 绝对量 | 236.93 | ||||
增幅(%) | 13.5 | |||||
金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 327.73 | ||||
|
12.4 | |||||
金融机构贷款(亿元) | 绝对量 | 152.87 | ||||
增幅(%) |
36.5
|
|||||
利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
增幅(%) |
|