索引号: | 752962659/201801-89024 | 信息分类: | 业绩考核 |
---|---|---|---|
内容分类: | 国民经济管理、国有资产监管,企业,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-03 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-03 |
生效时间: | 2018-07-03 | 废止时间: | |
名称: | 萧县国有企业2018年第2季度国有资产保值增值情况 | ||
文号: | 关键词: | 国有资产保值增值 |
单位:万元 | ||||
单位 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
同比增长 % |
萧县军粮供应站 | 818 | 484 | 334 | 7.8 |
安徽省萧县开源屠宰总厂 | 1465 | 1,888 | -423 | 1.6 |
安徽省萧县省级粮食储备库 | 3417 | 2762 | 655 | -4.0 |