索引号: | 752962659/201807-68899 | 信息分类: | 资金运行情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 城乡建设、环境保护,公民,企业,投资者,旅游者,外籍人,三农,残疾人,其他,公告 | 发文日期: | 2018-07-03 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-03 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县住房公积金管理部2018年第二季度业务开展情况 | ||
文号: | 关键词: |
一、4-6月份累计归集住房公积金9058.27万元,与去年同期 9294.82万元,增长2.54 %。
二、4-6月份累计提取公积金4873.16 万元,与去年同期 5014.89 万元,减少2.82%,提取人数923人。
三、4-6月份累计为 94 户职工发放公积金贷款 2696.30 万元。