索引号: | 752962659/201807-61814 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财政、金融、审计,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县2018年1-6月份新型农村合作医疗补助资金使用情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年1-6月份,实际支付50834.88万元。其中:基本医疗保险待遇支出49000万元,大病保险1834.88万元。