索引号: | 752962659/201807-18197 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财政、金融、审计,公民,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县2018年1-6月份城乡医疗救助资金使用情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年1-6月,拨付城乡医疗救助救助资金1919.28万元。其中通过城乡医疗救助补助信息管理系统“一站式”结算救助1897.12万元;为1231人农村建档立卡贫困对象补充代缴2018年参合资金22.16万元。