索引号: | 752962659/201807-23304 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财政、金融、审计,公民,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县2018年1-6月份农村居民最低生活保障补助资金使用情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年1-6月份,农村局打卡发放农村居民最低生活保障待遇支出50412.04万元。(附发放汇总表)
2018年1--6月农村低保汇总表.xls