索引号: | 752962659/201807-49484 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财政、金融、审计,公民,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县2018年1-6月份城市居民最低生活保障补助资金使用情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年1-6月份,民政局打卡发放城市居民最低生活保障待遇支出649.47万元。(附发放汇总表)
2018年1-6月城市低保发放汇总.xlsx