索引号: | 752962659/201807-17078 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财政、金融、审计,公民,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2018年1-6月份就业补助资金使用情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年1-6月份,支付就业补助资金1159.94万元。其中:就业创业服务补助支出753.08万元(信息化平台建设、就业活动、就业脱贫、人力资源设施维护等),职业培训补贴支出129.32万元,大学生见习补贴73.76万元,公益性岗位补贴130.65万元,技能鉴定补贴0.87万元,社保补贴72.26万元。