索引号: | 752962659/201807-97913 | 信息分类: | 价格监测信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,通报 | 发文日期: | 2018-07-06 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-06 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县小麦收购价格表 | ||
文号: | 关键词: |
附件3 | |||||||
部分主产县小麦收购价格报表 | |||||||
填报单位:萧县粮食局 | 上报日期:2018.6.15 | 单位:元/百斤 | |||||
普通小麦 | 优质麦 | 备注 | |||||
项目 | 白麦 | 红麦 | 混合麦 | 白麦 | 红麦 | 混合麦 | |
市场价 | 115 | ||||||
填报人:李影 | 联系电话: | 0557—5022011 | |||||
填报说明:1、本表由肥西县、濉溪县、蒙城县、萧县、固镇县、太和县、凤台县、凤阳县、霍邱县、和县粮食局填报; | |||||||
2、报送时间为每周二、周五上午11:00之前,报送的价格为前一日小麦的市场平均收购价格; | |||||||
3、普通品种小麦收购价格为折合国标三等标准品质的价格。 |