索引号: | 752962659/201807-27813 | 信息分类: | 医疗服务 |
---|---|---|---|
内容分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作,卫生、体育,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-09 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-09 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县助产机构产科床位信息表7月9日 | ||
文号: | 关键词: |
医疗机构名称 | 级别 | 床位总数(张) | 已住床位数(张) | 空床数(张) | 床位使用率(%) | 执业地址 | 联系电话 | 更新时间 |
萧县人民医院 | 二级 | 107 | 66 | 41 | 62 | 萧县龙城镇健康路58号 | 0557—5029034 | 2018-7-9 8:30 |
萧县友好医院 | 一级 | 60 | 15 | 45 | 25 | 萧县龙城镇马云桥路口东50米 | 15855380696 | 2018-7-9 8:30 |
萧县丽人医院 | 一级 | 20 | 1 | 19 | 5 | 萧县凤山花园南100米 | 0557-5223999 | 2018-7-9 8:30 |
萧县为民医院 | 一级 | 20 | 5 | 15 | 25 | 萧县为民医院 | 18949958339 | 2018-7-9 8:30 |
萧县 妇康医院 | 一级 | 20 | 0 | 20 | 0 | 萧县杨楼镇 | 15212533783 | 2018-7-9 8:30 |
萧县爱康医院 | 一级 | 6 | 1 | 5 | 17 | 萧县西环路南 | 18155779908 | 2018-7-9 8:30 |
萧县西南集医院 | 一级 | 40 | 5 | 35 | 12.5 | 萧县黄口镇 | 0557-5669475 | 2018-7-9 8:30 |
萧县经济开发区医院 | 一级 | 20 | 3 | 17 | 15 | 萧县经济开发区 | 5575511120 | 2018-7-9 8:30 |
萧县龙城镇医院 | 一级 | 5 | 0 | 5 | 0 | 萧县龙城镇 | 13956842878 | 2018-7-9 8:30 |
萧县张庄寨镇中心卫生院 | 一级 | 12 | 0 | 12 | 0 | 萧县张庄寨镇 | 18955798500 | 2018-7-9 8:30 |
萧县赵庄镇中心卫生院 | 一级 | 7 | 0 | 7 | 0 | 萧县赵庄镇赵庄 | 13965335635 | 2018-7-9 8:30 |
萧县黄口镇卫生院 | 一级 | 6 | 1 | 5 | 17 | 萧县黄口镇红旗路 | 18133766989 | 2018-7-9 8:30 |
萧县酒店乡卫生院 | 一级 | 8 | 0 | 8 | 0 | 萧县酒店乡 | 15255718622 | 2018-7-9 8:30 |
萧县杨楼镇卫生院 | 一级 | 8 | 0 | 8 | 0 | 萧县杨楼镇 | 15395575362 | 2018-7-9 8:30 |
萧县石林乡卫生院 | 一级 | 2 | 0 | 2 | 0 | 萧县石林乡 | 13866551528 | 2018-7-9 8:30 |
萧县祖楼镇卫生院 | 一级 | 4 | 0 | 4 | 0 | 萧县祖楼镇 | 15178238898 | 2018-7-9 8:30 |
萧县孙圩孜乡卫生院 | 一级 | 5 | 0 | 5 | 0 | 萧县孙圩孜乡 | 5811017 | 2018-7-9 8:30 |
萧县刘套镇卫生院 | 一级 | 6 | 0 | 6 | 0 | 萧县刘套镇刘套 | 13965353369 | 2018-7-9 8:30 |
萧县新庄镇卫生院 | 一级 | 4 | 0 | 4 | 0 | 萧县新庄镇 | 15056701266 | 2018-7-9 8:30 |
萧县大屯镇卫生院 | 一级 | 6 | 0 | 6 | 0 | 萧县大屯镇 | 15178288665 | 2018-7-9 8:30 |
萧县官桥镇卫生院 | 一级 | 2 | 0 | 2 | 0 | 萧县官桥镇 |
15855726712 |
2018-7-9 8:30 |
萧县王寨镇卫生院 | 一级 | 6 | 0 | 6 | 0 | 萧县王寨镇 | 13866553509 | 2018-7-9 8:30 |
萧县闫集镇卫生院 | 一级 | 4 | 0 | 4 | 0 | 萧县闫集镇 | 13733097647 | 2018-7-9 8:30 |
萧县白土镇卫生院 | 一级 | 3 | 0 | 3 | 0 | 萧县白土镇 | 13905576191 | 2018-7-9 8:30 |
萧县青龙镇卫生院 | 一级 | 5 | 0 | 5 | 0 | 萧县青龙镇 | 15955786653 | 2018-7-9 8:30 |