索引号: | 752962659/201807-33578 | 信息分类: | 新兴市场消费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,其他 | 发文日期: | 2018-07-09 |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2018-07-09 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2018年7月2日-7月6日萧县重要生产资料监测周报 | ||
文号: | 关键词: |
2018年7月2日-7月6日,宿州市萧县重要生产资料市场供应充足,市场运行平稳。具体情况分析如下:
本月所监测的化肥价格有所变动。本月氮肥平均价格为2030元/吨,复合肥2600元/吨。预计下周萧县化肥价格将继续保持稳定。