索引号: | 00319666X/201611-00010 | 信息分类: | 项目实施 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发文日期: | 2016-11-01 | |
发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2016-11-01 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县科技扶贫资金分配表 | ||
文号: | 关键词: |
萧县科技扶贫资金分配表
单位:万元
序号 | 名 称 | 扶贫 资金 | 开户行 | 银行帐户 |
1 | 萧县家合果蔬种植农民专业合作社 | 15 | 中国农业银行萧县刘套分理处 | 12025701040001988 |
2 | 萧县永丰农作物种植农民专业合作社 | 15 | 萧县农村商业银行刘套支行 | 20000466878810300000042 |
3 | 萧县海翔奶牛养殖有限公司 | 31 | 徽商银行宿州萧县支行 | 2510201021000153186 |
4 | 萧县天之合食用菌种植农民专业合作社 | 25 | 中国农业银行萧县龙城分理处 | 12025301040003223 |
5 | 安徽久力机械设备有限公司 | 28 | 中国农业银行萧县支行 | 12025101040012780 |
合计 |
| 114 |
|
|