索引号: | 003196088/201807-86164 | 信息分类: | 年度计划 |
---|---|---|---|
内容分类: | 科技、教育,通报 | 发文日期: | 2018-07-03 |
发布机构: | 萧县教育体育局 | 生成日期: | 2018-07-03 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县教体局2018年义务教育经费保障机制民生工程进展情况表 | ||
文号: | 关键词: |
附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2018年义务教育经费保障机制民生工程进展情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称(公章):萧县教育体育局 单位:人,万元,平方米,个,% 填表人:王龙龙 填表人手机电话:13905673169 审核人:王文 填表日期:2018年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 学校基本情况 | 项目实施情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校数 | 在校生数 | 寄宿生数 | 公用经费 | 免费教科书 | 寄宿生生活费 | 校舍维修改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 小学 | 教学点 | 初中 | 完中 | 九年一贯制 | 十二年一贯制 | 特教 | 小计 | 小学 | 初中 | 特教 | 小计 | 小学 | 初中 | 特教 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成项目情况 | 完成改造面积情况 | 完成投资情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生数 | 资金额度 | 学生数 | 资金额度 | 学生数 | 资金额度 | 春季学生数 | 春季采购金额 | 秋季学生数 | 秋季采购金额 | 学生数 | 补助金额 | 春季学生数 | 春季补助金额 | 秋季学生数 | 秋季补助金额 | 计划项目数 | 计划改造面积 | 计划投入资金 | 资金额度 | 完成率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省级以上 | 市县 | 小计 | 省级以上 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 中央 | 市县 | 小计 | 省级以上 | 市县 | 完工项目数 | 完工率 | 已改造面积 | 完成率 | 小计 | 省级以上 | 市县 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
**市合计 | 382 | 178 | 151 | 28 | 10 | 14 | 1 | 124042 | 88439 | 35170 | 433 | 36530 | 4640 | 31825 | 65 | 124042 | 9819.50 | 9426.70 | 392.80 | ###### | 6377.17 | ####### | 1E+05 | ####### | 1214.70 | 124042 | 561.75 | ###### | 5642 | 685.10 | ###### | 342.50 | ####### | ###### | 251.15 | 3.36 | 25.00 | 14152.00 | ####### | ####### | 25 | ## | 14152 | 100 | 2764.00 | ####### | 100 | |||||||||||||||
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萧县 | 382 | 178 | 151 | 28 | 10 | 14 | 1 | 124042 | 88439 | 35170 | 433 | 36530 | 4640 | 31825 | 65 | 124042 | 9819.50 | 9426.70 | 392.80 | 124042 | 6377.17 | 6377.17 | 124042 | 1214.70 | 1214.70 | 124042 | 561.75 | 561.75 | 5642 | 685.10 | 342.60 | 342.50 | 5634 | 342.60 | 251.15 | 91.45 | 25.00 | 14152.00 | 2764.00 | 2764.00 | 25 | ## | 14152 | 100 | 2764.00 | 2764.00 | 100 | |||||||||||||||
注:1.“学校基本情况”中各栏依据2017年教育事业统计报表填报,每年首次填报,以后月份不再填报。 2.“项目实施情况”中“公用经费”“免费教科书”“寄宿生生活费”“校舍维修改造”等项目“目标任务”栏按照《安徽省教育厅关于下达2018年义务教育经费保障机制民生工程目标任务的通知》(皖教秘财〔2018〕 号)所确定的目标任务数填报,首次填写后原则上不作调整。“完成情况”栏填报累计进展情况,原则上每月数据不得小于上月数据。如“目标任务”和“完成情况”栏填报数据与实际情况有出入确需更新调整,请以市教育局名义正式行文报告,报我厅审核同意后方可调整。 3.表内数据逻辑关系:2列=3列+4列+5列+6列+7列+8列+9列,10列=11列+12列+13列,14列=15列+16列+17列,18列=26列。 |