索引号: | 00319674X/201807-42546 | 信息分类: | 三公经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 农业、林业、水利,公告 | 发文日期: | 2018-07-03 |
发布机构: | 萧县林业局 | 生成日期: | 2018-07-03 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县林业局2018年“三公经费”公共预算财政拨款1-6月份支出情况表 | ||
文号: | 关键词: |
“三公经费”公共预算财政拨款1-6月份支出情况表 | |
编制单位:萧县林业局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 5.31 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0.00 |
公务用车购置及运行费 | 5.31 |
其中:公务用车运行维护费 | 5.31 |
公务用车购置 | |