索引号: | 003196723/201807-83251 | 信息分类: | 专项资金管理和使用情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 民政、扶贫、救灾,公民,其他,其他,DOC | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 萧县民政局 | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2018年6月 城乡临时救助汇总表 | ||
文号: | 关键词: |
序号 | 乡镇名称 | 农村户数 | 救助金额 | 城镇户数 | 救助金额 | 合计(户) | 合计(元) |
1 | 新庄镇 | 8 | 36960 | ||||
2 | 龙城镇 | 1 | 1680 | ||||
3 | 闫集镇 | 1 | 5600 | ||||
4 | 青龙镇 | 1 | 5600 | ||||
5 | 永固镇 | 1 | 2800 | ||||
6 | 丁里镇 | 1 | 3920 | ||||
7 | 王寨镇 | 1 | 2800 | ||||
合计 | 59360 | ||||||
备注:在邮政发放44240元,在农商行发12320元. |