当前位置:首页 > 萧县民政局政府信息公开
号: 003196723/201807-53814 信息分类: 专项资金管理和使用情况
内容分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他,其他,DOC 发文日期: 2018-07-04
发布机构: 萧县民政局 生成日期: 2018-07-04
生效时间: 废止时间:
称: 2018年6月 农村低保发放汇总表
号: 词:

2018年6月 农村低保发放汇总表

发布日期:2018-07-04   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       


乡镇 户数
家庭
人口
保障金合计
1 龙城镇 432 693 187219
2 官桥镇 372 544 147888
3 庄里乡 766 1090 297454
4 白土镇 617 942 243455
5 永固镇 637 971 261265
6 丁里镇 1036 1518 400317
7 杜楼镇 1721 2460 641890
8 王寨镇 1786 2467 634153
9 孙圩孜乡 1129 1795 469273
10 祖楼镇 1291 1949 489819
11 青龙镇 662 934 242520
12 张庄寨镇 2133 2950 783985
13 大屯镇 2210 3033 806779
14 酒店乡 904 1397 361911
15 赵庄镇 1703 2594 693652
16 马井镇 2188 3023 797002
17 圣泉乡 1158 1732 460391
18 杨楼镇 1757 2696 683478
19 刘套镇 1148 1758 452588
20 黄口镇 1499 2366 614087
21 新庄镇 1887 2763 735910
22 闫集镇 967 1536 365297
23 石林乡 471 752 202180
24 开发区 37 55 14257
合计 28511 42018 10986770
备注:官桥、永固、丁里、祖楼、酒店、闫集、石林,在农村商业银行发放累计:2228677元,其他乡镇在邮政储蓄发放累计:8758093元