索引号: | 098205249/201806-85707 | 信息分类: | 三公经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 市场监管、安全生产监管,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-06-11 |
发布机构: | 萧县市场监督管理局 | 生成日期: | 2018-06-11 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 萧县市场监督管理局2018年5月“三公经费”公开 | ||
文号: | 关键词: |
部门:萧县市场监督管理局 |
单位:元 |
项 目 |
“三公经费”使用情况 |
合 计 |
0 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
0 |
公务(执法)用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |