索引号: | 003196432/201807-65568 | 信息分类: | 单位招聘录取信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 人力资源,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-11 |
发布机构: | 闫集镇人民政府 | 生成日期: | 2018-07-11 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 闫集镇关于公开招聘编外工作人员考试总成绩公示 | ||
文号: | 关键词: |
各位考生总成绩合成分数按照笔试占40%,面试占60%进行合成。
姓名 |
笔试 |
面试 |
总成绩 |
刘昂 |
71 |
77 |
74.6 |
张玉 |
60 |
80.4 |
72.24 |
王艳 |
57 |
81.6 |
71.76 |
梁楠 |
66 |
73.2 |
70.32 |